Mostrando 146 resultados
GenreGenre termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Sheet Music | 0 | 0 | |
Timetables | 0 | 0 | |
Transcriptions | 0 | 0 | |
31.01.1840 a 11.08.1843 | 0 | 0 | |
26.05.1851 a 26.05.1854 | 0 | 0 | |
10.05.1853 a 27.05.1859 | 0 | 0 | |
Sem título | 0 | 0 | |
Sem título | 0 | 0 | |
Sem título | 0 | 0 | |
Sem título | 0 | 0 |
Exibindo 21-30 de 146 resultados