Mostrando 86 resultados
Genre| Genre termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Bibliográfico | 14 | 0 | |
| Eletrônico | 0 | 0 | |
| Filmográfico | 6 | 0 | |
| Fonográfico | 0 | 0 | |
| Iconográfico | 1268 | 0 | |
| Iconográfico | 0 | 0 | |
| Sonoro | 6 | 0 | |
| Textual | 2767 | 0 | |
| Tridimensional | 8 | 0 | |
| Albums | 0 | 0 |
