Mostrando 146 resultados
GenreGenre termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Sem título | 0 | 0 | |
Sem título | 0 | 0 | |
Sem título | 0 | 0 | |
Sem título | 0 | 0 | |
19.02.1843 a 09.12.1843 | 0 | 0 | |
11.11.1870 a 06.12.1870 | 0 | 0 | |
30.03.1859 a 02.06.1864 | 0 | 0 | |
São Paulo SP Brasil | 0 | 0 | |
Camden NJ United States | 0 | 0 | |
Michel Debrun | 39 | 0 |
Exibindo 41-50 de 146 resultados