Affichage de 86 résultats
Genre| Genre terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Sans titre | 0 | 0 | |
| Textual | 0 | 0 | |
| Iconográfico | 0 | 0 | |
| Tridimensional | 7 | 0 | |
| Creation | 0 | 0 | |
| MLb 3.2.00395 | 0 | 0 | |
| pt_BR | 0 | 0 | |
| Pe DIAS, Silvino M. Dias | 0 | 0 | |
| Paraíba | 0 | 0 | |
| Campinas SP Brasil | 0 | 0 |
