Affichage de 86 résultats
Genre| Genre terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| 1987 | 0 | 0 | |
| 31.01.1840 a 11.08.1843 | 0 | 0 | |
| 26.05.1851 a 26.05.1854 | 0 | 0 | |
| 10.05.1853 a 27.05.1859 | 0 | 0 | |
| 19.02.1843 a 09.12.1843 | 0 | 0 | |
| 11.11.1870 a 06.12.1870 | 0 | 0 | |
| 17.11.1845 a 22.06.1846 | 0 | 0 | |
| 30.03.1859 a 02.06.1864 | 0 | 0 | |
| 19-22 de setembro de 1999 | 0 | 0 | |
| São Bernardo do Campo SP Brasil | 0 | 0 |
