Mostrando 1135 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Lábrea (Amazonas) | 1 | 0 | |
| Lábrea (AM) | 1 | 0 | |
| Ilha de Bananal (TO) | 2 | 0 | |
| Oregon (Estados Unidos) | 2 | 0 | |
| Tucumã (Argentina) | 1 | 0 | |
| Bariri (SP) | 1 | 0 | |
| Cabrália Paulista (SP) | 3 | 0 | |
| Cachoeira Paulista (SP) | 1 | 0 | |
| Alfenas (MG) | 1 | 0 | |
| Ann Arbor (Estados Unidos) | 1 | 0 |
