Mostrando 1135 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Tucumã (Argentina) | 1 | 0 | |
| Oregon (Estados Unidos) | 2 | 0 | |
| Ilha de Bananal (TO) | 2 | 0 | |
| Lábrea (AM) | 1 | 0 | |
| Lábrea (Amazonas) | 1 | 0 | |
| Coronel Vivida (PR) | 1 | 0 | |
| Oklahoma (Estados Unidos) | 1 | 0 | |
| Nova Orleans (Estados Unidos) | 3 | 0 | |
| Haia (Países Baixos) | 1 | 0 | |
| Indiana (Estados Unidos) | 1 | 0 |
