Mostrando 3432 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Cidade do Castro | 1 | 0 | |
| Vila do Piranga | 1 | 0 | |
| Cidade de Bom Jesus do Iguapé | 1 | 0 | |
| Ciadade de Macaé | 1 | 0 | |
| Rio Pardo | 3 | 0 | |
| Cidade de Diamantina | 3 | 0 | |
| Guaratingueta | 1 | 0 | |
| Santos | 50 | 0 | |
| Cidade de Capivari | 1 | 0 | |
| Pindamonhagaba | 2 | 0 |
