Mostrando 4279 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
[Amazonas,AM] | 2 | 0 | |
Amazonas Brasil | 1 | 0 | |
Amazonas | 2 | 0 | |
[Amaraji, Escada PE Brasil] | 1 | 0 | |
Amapá | 1 | 0 | |
Amã Jordânia. | 1 | 0 | |
Altos, Pi | 1 | 0 | |
Alto Oiapoque, Guiana Francesa; e nordeste do Amapá | 1 | 0 | |
Altamira PA Brasil. | 3 | 0 | |
Alma-Ata URSS. | 1 | 0 |
Exibindo 3941-3950 de 4279 resultados