Mostrando 4279 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Villars-sur-Glâne, Suiça | 1 | 0 | |
Villa de São Pedro Affonso. | 1 | 0 | |
Villa Boa [Cidade de Goiás] | 1 | 0 | |
Vilas de Magdalena, San Ramón e Huacaraje, na regi | 1 | 0 | |
Vila Urupês | 0 | 0 | |
Vila São José do Paraíba | 1 | 0 | |
Vila Nossa Senhora do Rio Bonito | 1 | 0 | |
Vila Januária | 1 | 0 | |
Vila Isabel | 2 | 0 | |
Vila Formosa | 0 | 0 |
Exibindo 61-70 de 4279 resultados