Mostrando 4279 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador | 1 | 0 | |
São Paulo, [Rio de Janeiro], Itapetininga, Guarujá, [Águas de] Lindóia, Petrópolis, São Manuel, [Santa Bárbara d'Oeste], [Araras], Mairinque, Ilha do Governador, Sumaré, Mangaratiba. | 1 | 0 | |
[São Paulo], [Rio de Janeiro], Itapetininga, [Campinas], [Santa Rita do Passa Quatro], [Mato Grosso], Macaé, Campanário, Campo Grande, Guarujá. | 1 | 0 | |
São Paulo, Rio de Janeiro e s.l. | 1 | 0 | |
[São Paulo, Rio de Janeiro] | 1 | 0 | |
São Paulo, Rio de Janeiro | 2 | 0 | |
São Paulo, Rio de Janeiro. | 1 | 0 | |
São Paulo, Porto Alegre, Vinhedo. | 1 | 0 | |
São Paulo, Paris | 1 | 0 | |
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do | 1 | 0 |
Exibindo 701-710 de 4279 resultados