Mostrando 1136 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Papua-Nova Guiné | 3 | 0 | |
| Pará | 21 | 0 | |
| Pará de Minas (MG) | 2 | 0 | |
| Paracatu (MG) | 1 | 0 | |
| Paraguai | 3 | 0 | |
| Paraíba | 20 | 0 | |
| Paraíba do Sul (RJ) | 10 | 0 | |
| Paraibuna (SP) | 4 | 0 | |
| Paramaribo (Suriname) | 1 | 0 | |
| Parambu (CE) | 1 | 0 |
