Mostrando 1136 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Paterson (Estados Unidos) | 2 | 0 | |
| Patos de Minas (MG) | 4 | 0 | |
| Patos (PB) | 7 | 0 | |
| Patrocínio (MG) | 2 | 0 | |
| Paulo Afonso (BA) | 1 | 0 | |
| Paulo Jacinto (AL) | 1 | 0 | |
| Pedro Afonso (TO) | 1 | 0 | |
| Pedro de Toledo (SP) | 1 | 0 | |
| Pedro Leopoldo (MG) | 1 | 0 | |
| Pelotas (RS) | 50 | 0 |
