Mostrando 4279 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Alagoas, Brasil | 57 | 0 | |
Alagoinhas, Ba | 1 | 0 | |
[Alba Itália] | 1 | 0 | |
Albano Laziale, Itália | 0 | 0 | |
Albuquerque, Novo México | 1 | 0 | |
Aldeia Porori, MT (Predominantemente) | 1 | 0 | |
Alegrete | 2 | 0 | |
[Alemanha?] | 1 | 0 | |
Alemanha | 3 | 0 | |
Alessandria Itália | 1 | 0 |
Exibindo 71-80 de 4279 resultados