Mostrando 1135 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Moçambique | 4 | 0 | |
| Polônia | 2 | 0 | |
| Israel | 3 | 0 | |
| Colômbia | 10 | 0 | |
| Pará | 21 | 0 | |
| Helsinque (Finlândia) | 9 | 0 | |
| São Francisco (Estados Unidos) | 4 | 0 | |
| Bilbao (Espanha) | 1 | 0 | |
| Nottingham (Inglaterra) | 2 | 0 | |
| Santo Antão (PE) | 1 | 0 |
