Mostrando 4279 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Barra Bonita | 1 | 0 | |
Barra Bonita SP Brasil | 3 | 0 | |
Barra Bonita SP Brasil. | 1 | 0 | |
Barra Bonita, SP | 0 | 0 | |
Barra do Garça MT Brasil | 1 | 0 | |
Barra do Piraí, RJ Brasil | 1 | 0 | |
Barra Mansa (RJ) | 11 | 0 | |
Barranco Vermelho Cáceres MT Brasil | 1 | 0 | |
Barreiras BA Brasil | 1 | 0 | |
Barretos SP Brasil | 8 | 0 |
Exibindo 271-280 de 4279 resultados