Affichage de 3433 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Angra dos Reis | 5 | 0 | |
| Minas Novas - Comarca de Gequitinhonha | 1 | 0 | |
| Cidade do Parati | 1 | 0 | |
| Vila de São João de Príncipe | 1 | 0 | |
| Vila Nossa Senhora do Rio Bonito | 1 | 0 | |
| Vila do Patrocínio | 1 | 0 | |
| Cidade de Formiga | 1 | 0 | |
| Cidade de Paracatu | 1 | 0 | |
| Itaguaí | 2 | 0 | |
| Cidade de São Gabriel-Rio Grande do Sul | 1 | 0 |
