Mostrando 4279 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Rios Inuya, Curiuja, Amawáka. | 1 | 0 | |
Rios Mucury, Rio de Todos os Santos | 1 | 0 | |
Rios Napo e Ampiyacu e rio Algodão | 1 | 0 | |
Rios Nhamundá e Mapuera, norte do Brasil | 1 | 0 | |
Rios Zutiua, Meariam e Pindaré; Maranhão. | 1 | 0 | |
Rivera Uruguai | 1 | 0 | |
RJ Brasil | 0 | 0 | |
Ro de Janeiro | 1 | 0 | |
Rocca Priora Itália | 1 | 0 | |
Rochester Estados Unidos | 2 | 0 |
Exibindo 2951-2960 de 4279 resultados