Mostrando 3455 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Cabo Verde | 2 | 0 | |
| Cidade de Rio Grande do Sul | 1 | 0 | |
| Cidade de Oliveira | 2 | 0 | |
| Ubá | 1 | 0 | |
| Cidade do Pomba | 1 | 0 | |
| Cidade de Taubaté | 1 | 0 | |
| Itapemerim | 1 | 0 | |
| Araraquara | 3 | 0 | |
| Vila da Ponte Nova | 1 | 0 | |
| Paraibuna | 1 | 0 |
