Mostrando 3455 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Campos | 1 | 0 | |
| Campos de Goitacases | 1 | 0 | |
| Bagagem | 1 | 0 | |
| Cidade de São José | 1 | 0 | |
| Vila de Barra de São Mateus | 1 | 0 | |
| Cidade dos Desterros | 1 | 0 | |
| Vila de Itajubá | 1 | 0 | |
| Cidade de Baepedndi Minas | 1 | 0 | |
| Cidade de Niterói | 3 | 0 | |
| Cidade de Jaguarí | 1 | 0 |
