Mostrando 4279 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Suarez, Bolívia | 1 | 0 | |
Stuttgart | 14 | 0 | |
Strasbourg França | 2 | 0 | |
Stockholm | 0 | 0 | |
Stekene, Bélgica | 1 | 0 | |
Stalingrado URSS. | 1 | 0 | |
Sta Teresa, RJ | 1 | 0 | |
[St. Louis] | 0 | 0 | |
St. George Granada. | 1 | 0 | |
St. Gallen; Berlin; Diá. | 0 | 0 |
Exibindo 381-390 de 4279 resultados