Mostrando 4279 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Vila de Maricá | 1 | 0 | |
Vila de Maricá RJ Brasil | 1 | 0 | |
Vila de Minas Novas | 2 | 0 | |
Vila de Nossa Senhora da Guia de Mangaratiba | 1 | 0 | |
Vila de Nossa Senhora da Piedade de Magé | 1 | 0 | |
Vila de Nossa Senhora da Piedade de Pitangui-MG | 1 | 0 | |
Vila de Nossa Senhora-Cidade de Pitangui | 1 | 0 | |
Vila de Nova Bragança | 1 | 0 | |
Vila de Nova Friburgo | 2 | 0 | |
Vila de Oliveira-Comarca do Rio das Mortes | 1 | 0 |
Exibindo 3901-3910 de 4279 resultados