Mostrando 4279 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Bocaiúva, PR | 0 | 0 | |
Bogotá | 2 | 0 | |
Bogotá (Colômbia) | 3 | 0 | |
Bogotá Colômbia | 1 | 0 | |
Bogotá, Colômbia | 1 | 0 | |
Bokaro India. | 1 | 0 | |
Bolívia. | 1 | 0 | |
Bolívia | 2 | 0 | |
Bolonha Itália. | 1 | 0 | |
Bolonha Itália | 5 | 0 |
Exibindo 391-400 de 4279 resultados