Mostrando 4279 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Varginha (MG) | 9 | 0 | |
[Ouro Preto] (MG) | 6 | 0 | |
São Paulo(SP) | 3 | 0 | |
Ponta Grossa (PR) | 3 | 0 | |
San Juan (Estados Unidos) | 3 | 0 | |
Huntington (Estados Unidos) | 3 | 0 | |
Montreal (Canadá) | 3 | 0 | |
Monte Carlo (Mônaco) | 3 | 0 | |
Baltimore (Estados Unidos) | 6 | 0 | |
Viena (Áustria) | 3 | 0 |
Exibindo 4141-4150 de 4279 resultados