Mostrando 4279 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Mérida (México) | 3 | 0 | |
Escola Militar Argélia | 1 | 0 | |
Petrópolis (RJ) | 6 | 0 | |
Ottawa (Canadá) | 3 | 0 | |
Sapporo (Japão) | 3 | 0 | |
Stanford (Estados Unidos) | 3 | 0 | |
Sussex (Inglaterra) | 3 | 0 | |
Goiânia (GO) | 24 | 0 | |
Bolonha (Itália) | 3 | 0 | |
Rio do Sul (SC) | 3 | 0 |
Exibindo 4181-4190 de 4279 resultados