Mostrando 4279 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Maringá (PR) | 12 | 0 | |
Leeds (Inglaterra) | 3 | 0 | |
[Curitiba] (PR) | 60 | 0 | |
Holanda | 3 | 0 | |
Quioto (Japão) | 3 | 0 | |
Belém (PA) | 6 | 0 | |
Haia (Holanda) | 6 | 0 | |
Viña del Mar (Chile) | 6 | 0 | |
Barcelona (Espanha) | 3 | 0 | |
Pelotas (RS) | 18 | 0 |
Exibindo 4191-4200 de 4279 resultados