Mostrando 4279 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Praga (República Checa) | 3 | 0 | |
Cambridge (Estados Unidos) | 6 | 0 | |
[Curitiba (PR)] | 39 | 0 | |
[Botucatu] (SP) | 3 | 0 | |
Amsterdã (Holanda | 3 | 0 | |
Nova Orleans (Estados Unidos) | 3 | 0 | |
Piriápolis (Uruguai) | 3 | 0 | |
Cold Spring Harbor (Estados Unidos) | 3 | 0 | |
Belgrado (Iugoslávia) | 3 | 0 | |
Liège (Bélgica) | 3 | 0 |
Exibindo 4261-4270 de 4279 resultados