Mostrando 4279 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
s.l. Tchecoslováquia | 5 | 0 | |
s.l. Tchecoslováquia. | 9 | 0 | |
s.l. Tanzania. | 1 | 0 | |
s.l. Suriname | 3 | 0 | |
s.l. Suriname. | 1 | 0 | |
s.l. Suíça | 6 | 0 | |
s.l. Suécia | 1 | 0 | |
s.l. SP Brasil | 15 | 0 | |
s.l. SP Brasil. | 124 | 0 | |
s.l. s.l. Guiana | 1 | 0 |
Exibindo 481-490 de 4279 resultados