Mostrando 4279 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Bucareste, Romênia. | 1 | 0 | |
[Bucurest - Brasov] | 0 | 0 | |
Budapest Hungria | 2 | 0 | |
Budapeste | 1 | 0 | |
Budapeste Hungria Milão Itália Rio de Janeiro RJ São Paulo SP Brasil | 1 | 0 | |
Budapeste, Hungria | 0 | 0 | |
Budva | 1 | 0 | |
[Buenos Aieres] | 1 | 0 | |
[Buenos Aires.] | 2 | 0 | |
B[uenos] Aires | 1 | 0 |
Exibindo 551-560 de 4279 resultados