Mostrando 3449 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Dacar. | 1 | 0 | |
| Atenas. | 1 | 0 | |
| Recife. | 3 | 0 | |
| João Pessoa. | 4 | 0 | |
| Tocantinópolis. | 1 | 0 | |
| Ceres. | 1 | 0 | |
| Iporá. | 2 | 0 | |
| Imperatriz. | 1 | 0 | |
| Mineiros. | 2 | 0 | |
| Jataí. | 4 | 0 |
