Showing 4330 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Academia Brasileira de Ciências (ABC) | 0 | 0 | |
| Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology | 0 | 0 | |
| Segregational load in Drosophila kikkawai | 0 | 0 | |
| Transportadora Sulina | 0 | 0 | |
| Leton | 0 | 0 | |
| Genética Humana | 0 | 0 | |
| Rússia | 0 | 0 | |
| Fundação Anti-tuberculosa Santa Teresinha | 0 | 0 | |
| Instituto Brasileiro para Investigação de Tuberculose (IBIT) | 0 | 0 | |
| Faculdade de Medicina da Bahia | 0 | 0 |
