Mostrando 4330 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 0 | 0 | |
| Professore | 0 | 0 | |
| Comunidade Urbana de Recuperação Acelerada (CURA) | 0 | 0 | |
| Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) | 0 | 0 | |
| Rede de esgoto | 0 | 0 | |
| Educação cívica | 0 | 0 | |
| Educação Moral | 0 | 0 | |
| Citação da Secretária da Educação | 0 | 0 | |
| Troféu Ana Lúcia Maia Bonato | 0 | 0 | |
| Secretaria do Planejamento | 0 | 0 |
