Mostrando 4353 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| João Domingues Tavares | 0 | 0 | |
| João Fernandes de Pontes | 0 | 0 | |
| João Galeão Carvalhal Filho | 0 | 0 | |
| João Gomes Moreira | 0 | 0 | |
| João Gonçalves Dente | 0 | 0 | |
| João Herrmann | 0 | 0 | |
| João José de Moraes | 0 | 0 | |
| João José Rodrigues de Moraes | 0 | 0 | |
| João Justo | 0 | 0 | |
| João Köpke | 0 | 0 |
