Showing 4330 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Centro de Reabilitação Professor Gabriel Porto | 0 | 0 | |
| Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 0 | 0 | |
| Saúde Dentária | 0 | 0 | |
| Salários Atrasados | 0 | 0 | |
| Educação Informal | 0 | 0 | |
| Cidade Educativa | 0 | 0 | |
| PRODORE | 0 | 0 | |
| Subnutrição | 0 | 0 | |
| Campanha de Profilaxia | 0 | 0 | |
| Saúde | 0 | 0 |
