Mostrando 4353 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| João Pedroso de Oliveira | 0 | 0 | |
| João Pereira Maia | 0 | 0 | |
| João Pires Armada | 0 | 0 | |
| João Ramos Penna Firme | 0 | 0 | |
| João Raymundo de Macedo | 0 | 0 | |
| João Reis Moura | 0 | 0 | |
| João Rodolfo Forster | 0 | 0 | |
| João Rodrigues Serra | 0 | 0 | |
| João Rosa | 0 | 0 | |
| João Sampaio | 0 | 0 |
