Showing 4268 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Simpósio Internacional de Genética | 0 | 0 | |
| Banco Central do Brasil | 0 | 0 | |
| Brasil: Laboratório Racial | 1 | 0 | |
| Asociación Latinoamericana de Genética (ALAG) | 0 | 0 | |
| Ministério da Educação (MEC) | 0 | 0 | |
| Fosfatase Alcalina | 0 | 0 | |
| Genética Bioquímica | 0 | 0 | |
| Hemofilia | 0 | 0 | |
| Papillary thyroid carcinoma (PTC) | 0 | 0 | |
| Esquizofrenia | 0 | 0 |
