Mostrando 4353 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| José Eusébio | 0 | 0 | |
| José Félix Alves Pacheco | 0 | 0 | |
| José Fernandes Lima | 1 | 0 | |
| José Ferraz de Carvalho | 0 | 0 | |
| José Francisco Pinto de Macedo | 0 | 0 | |
| José Gomes Barretto | 0 | 0 | |
| José Gomes Duarte | 0 | 0 | |
| José Gomes Pinheiro Machado | 0 | 0 | |
| José Gonçalves Pereira | 0 | 0 | |
| José João de Freitas | 0 | 0 |
