Mostrando 4330 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| José Marques Soutello | 0 | 0 | |
| José Martins Pontes | 0 | 0 | |
| José Mattoso Sampaio Correa | 0 | 0 | |
| José Monteiro Ferreira | 0 | 0 | |
| José Monteiro Ribeiro Junqueira | 0 | 0 | |
| José Mortari | 0 | 0 | |
| José Nogueira de Noronha | 0 | 0 | |
| José Nunes da Silva | 0 | 0 | |
| José Pedro de Sant’Ana Gomes | 0 | 0 | |
| José Pereira Alves | 0 | 0 |
