Showing 4330 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Alimentação | 0 | 0 | |
| Soja | 0 | 0 | |
| Valor Nutritivo | 0 | 0 | |
| bolsas de estudo | 0 | 0 | |
| falta de pagamento | 0 | 0 | |
| atraso nas mensalidades | 0 | 0 | |
| pagamento dos atrasados | 0 | 0 | |
| publicidade dos contemplados | 0 | 0 | |
| Atendimento Médico | 0 | 0 | |
| Atendimento Odontológico | 0 | 0 |
