Mostrando 4353 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Palestra | 0 | 0 | |
| Pan-mixia | 0 | 0 | |
| Panmixia | 0 | 0 | |
| Papillary thyroid cancer (PTC) | 0 | 0 | |
| Papillary thyroid carcinoma (PTC) | 0 | 0 | |
| Pará | 0 | 0 | |
| Paraíba | 0 | 0 | |
| Paraná | 0 | 0 | |
| Paranapanema, SP | 1 | 0 | |
| Parasita | 0 | 0 |
