Mostrando 4353 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| prefácio | 0 | 0 | |
| prefácios | 0 | 0 | |
| Prêmio "Alfred Zurzygowski" | 0 | 0 | |
| Prêmio "André Dreyfus" | 0 | 0 | |
| Prêmio de Genética Dª Catharina Prosdócimo. | 0 | 0 | |
| Prêmio de Genética Dª Catharina Prosdócimo | 0 | 0 | |
| Prêmio de Genética Frigorífico T. Maia | 0 | 0 | |
| Prêmio Latino Americano de Ciências | 0 | 0 | |
| Prêmio Moinho Santista | 0 | 0 | |
| Prêmio Nacional de Genética | 0 | 0 |
