Mostrando 4330 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Quadro de salários | 0 | 0 | |
| Professores Nível 1 | 0 | 0 | |
| Secretaria do Planejamento | 0 | 0 | |
| Educação cívica | 0 | 0 | |
| Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) | 0 | 0 | |
| Comunidade Urbana de Recuperação Acelerada (CURA) | 0 | 0 | |
| Rio de Janeiro | 0 | 0 | |
| Lei nº 5692/71 (Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º graus, e dá outras providências) | 0 | 0 | |
| Rondônia | 0 | 0 | |
| Educação a distância | 0 | 0 |
