Mostrando 4330 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Caridade | 0 | 0 | |
| Carlos Augusto Pereira Guimarães | 0 | 0 | |
| Carlos Browne | 0 | 0 | |
| Carlos de Campos | 0 | 0 | |
| Carlos de Carvalho | 0 | 0 | |
| Carlos de Miranda da Silveira Lobo | 0 | 0 | |
| Carlos Eduardo de Toledo | 0 | 0 | |
| Carlos Ernesto Saboia de Albuquerque | 1 | 0 | |
| Carlos Guimarães | 0 | 0 | |
| Carlos Luiz Morsch | 0 | 0 |
