Mostrando 4330 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Sistema poligênico | 0 | 0 | |
| Poliandria | 0 | 0 | |
| Monoginia | 0 | 0 | |
| Prolificidade | 0 | 0 | |
| II Congresso Latinoamericano de Genética | 0 | 0 | |
| I Congresso Latinoamericano de Genética | 0 | 0 | |
| III Congresso Latinoamericano de Genética | 0 | 0 | |
| Academia de Ciências do Estado de São Paulo (Aciesp) | 0 | 0 | |
| Acta científica venezolana | 0 | 0 | |
| Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) | 0 | 0 |
