Mostrando 4330 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| João Pedroso de Oliveira | 0 | 0 | |
| Avelino José Pires de Oliveira | 0 | 0 | |
| Carlos Peixoto | 0 | 0 | |
| Luis Albino Barbosa de Oliveira | 0 | 0 | |
| José Chrysostomo de Paiva | 0 | 0 | |
| Antônio Xavier de Lima | 0 | 0 | |
| Munir Ferreira | 0 | 0 | |
| Otília Vergueiro | 0 | 0 | |
| Sabino Alves Barroso Júnior | 0 | 0 | |
| José de Almeida Leite | 0 | 0 |
