Showing 4330 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Analgesia congênita | 0 | 0 | |
| Insensibilidade congênita à dor | 0 | 0 | |
| Psicologia | 0 | 0 | |
| Associação dos Ex-Bolsitas da Alemanha | 0 | 0 | |
| Instituto Cultural Brasileiro Germânico | 0 | 0 | |
| Demografia | 0 | 0 | |
| Aumento da expectativa de vida e suas consequências | 0 | 0 | |
| Genética molecular | 0 | 0 | |
| Deutsche Gesellschaft für Humangenetik | 0 | 0 | |
| Esterase | 0 | 0 |
