Showing 4330 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| National Academy of Sciences | 0 | 0 | |
| IV Semana de Genética | 0 | 0 | |
| Sagarana | 0 | 0 | |
| Banco do Brasil | 0 | 0 | |
| Salário | 0 | 0 | |
| CNPq | 0 | 0 | |
| Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 0 | 0 | |
| Ministério da Educação e Cultura | 0 | 0 | |
| Journal Of Medical Genetics | 0 | 0 | |
| Laboratório de Pesquisa em Genética Médica (LGM) | 0 | 0 |
