Showing 4330 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| Faculdade de Medicina da Bahia | 0 | 0 | |
| Laboratório de Genética da UFPR | 0 | 0 | |
| Universidade da Bahia | 0 | 0 | |
| Fundação Anti-tuberculosa Santa Teresinha | 0 | 0 | |
| 5ª Reunião Anual da SBG | 0 | 0 | |
| Rússia | 0 | 0 | |
| Abaixo-assinado | 0 | 0 | |
| Determinação do fator Rh-hR na população de Salvador | 0 | 0 | |
| Genética Médica | 0 | 0 | |
| Genética Humana | 0 | 0 | 
