Mostrando 4330 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Endocruzamento | 0 | 0 | |
| Penrose Research Laboratory | 0 | 0 | |
| Galton Laboratory | 0 | 0 | |
| University College London (UCL) | 0 | 0 | |
| Polimorfismo | 0 | 0 | |
| Institut National d’Études Démographiques (INED) | 0 | 0 | |
| Johns Hopkins University | 0 | 0 | |
| Frequência de alelos | 0 | 0 | |
| Evolução | 0 | 0 | |
| Advances in Genetics | 0 | 0 |
