Showing 4330 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Consanguinidade | 0 | 0 | |
| Aquiropodia | 0 | 0 | |
| Biologia | 0 | 0 | |
| Deficiência física | 0 | 0 | |
| Genética | 0 | 0 | |
| Genética humana | 0 | 0 | |
| I Reunião Brasileira de Genética Humana | 0 | 0 | |
| Folha do Paraná | 0 | 0 | |
| Ciência e Fé | 0 | 0 | |
| Revista Science | 0 | 0 |
